最新:3224018期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3224018 | 12-12 05:07:30 | 1+9+9=19 |
3224017 | 12-12 05:04:00 | 1+4+9=14 |
3224016 | 12-12 05:00:30 | 3+4+1=08 |
3224015 | 12-12 04:57:00 | 8+3+3=14 |
3224014 | 12-12 04:53:30 | 2+2+5=09 |
3224013 | 12-12 04:50:00 | 3+6+2=11 |
3224012 | 12-12 04:46:30 | 0+8+5=13 |
3224011 | 12-12 04:43:00 | 9+4+7=20 |
3224010 | 12-12 04:39:30 | 4+4+3=11 |
3224009 | 12-12 04:36:00 | 2+0+5=07 |
3224008 | 12-12 04:32:30 | 6+0+9=15 |
3224007 | 12-12 04:29:00 | 6+5+9=20 |
3224006 | 12-12 04:25:30 | 4+9+5=18 |
3224005 | 12-12 04:22:00 | 5+7+8=20 |
3224004 | 12-12 04:18:30 | 6+1+1=08 |
3224003 | 12-12 04:15:00 | 1+2+4=07 |
3224002 | 12-12 04:11:30 | 1+4+2=07 |
3224001 | 12-12 04:08:00 | 2+4+1=07 |
3224000 | 12-12 04:04:30 | 9+0+1=10 |
3223999 | 12-12 04:01:00 | 3+7+1=11 |
3223998 | 12-12 03:57:30 | 6+7+3=16 |
3223997 | 12-12 03:54:00 | 8+0+1=09 |
3223996 | 12-12 03:50:30 | 7+4+6=17 |
3223995 | 12-12 03:47:00 | 7+2+2=11 |
3223994 | 12-12 03:43:30 | 6+7+4=17 |
3223993 | 12-12 03:40:00 | 0+7+8=15 |
3223992 | 12-12 03:36:30 | 7+2+3=12 |
3223991 | 12-12 03:33:00 | 4+7+2=13 |
3223990 | 12-12 03:29:30 | 0+6+9=15 |
3223989 | 12-12 03:26:00 | 5+0+0=05 |
3223988 | 12-12 03:22:30 | 9+3+1=13 |
3223987 | 12-12 03:19:00 | 5+9+1=15 |
3223986 | 12-12 03:15:30 | 8+2+8=18 |
3223985 | 12-12 03:12:00 | 3+3+9=15 |
3223984 | 12-12 03:08:30 | 5+1+1=07 |
3223983 | 12-12 03:05:00 | 5+5+1=11 |
3223982 | 12-12 03:01:30 | 4+8+1=13 |
3223981 | 12-12 02:58:00 | 1+5+0=06 |
3223980 | 12-12 02:54:30 | 7+2+7=16 |
3223979 | 12-12 02:51:00 | 1+6+0=07 |
3223978 | 12-12 02:47:30 | 4+7+1=12 |
3223977 | 12-12 02:44:00 | 5+6+0=11 |
3223976 | 12-12 02:40:30 | 9+6+2=17 |
3223975 | 12-12 02:37:00 | 4+3+3=10 |
3223974 | 12-12 02:33:30 | 9+6+3=18 |
3223973 | 12-12 02:30:00 | 9+3+1=13 |
3223972 | 12-12 02:26:30 | 5+5+3=13 |
3223971 | 12-12 02:23:00 | 9+9+6=24 |
3223970 | 12-12 02:19:30 | 8+8+6=22 |
3223969 | 12-12 02:16:00 | 6+3+7=16 |
3223968 | 12-12 02:12:30 | 4+8+5=17 |
3223967 | 12-12 02:09:00 | 8+4+8=20 |
3223966 | 12-12 02:05:30 | 0+6+6=12 |
3223965 | 12-12 02:02:00 | 1+9+9=19 |
3223964 | 12-12 01:58:30 | 3+9+5=17 |
3223963 | 12-12 01:55:00 | 7+9+0=16 |
3223962 | 12-12 01:51:30 | 3+9+3=15 |
3223961 | 12-12 01:48:00 | 8+5+0=13 |
3223960 | 12-12 01:44:30 | 5+4+5=14 |
3223959 | 12-12 01:41:00 | 2+6+9=17 |
3223958 | 12-12 01:37:30 | 7+5+9=21 |
3223957 | 12-12 01:34:00 | 8+4+6=18 |
3223956 | 12-12 01:30:30 | 4+3+7=14 |
3223955 | 12-12 01:27:00 | 3+4+8=15 |
3223954 | 12-12 01:23:30 | 9+6+0=15 |
3223953 | 12-12 01:20:00 | 0+0+7=07 |
3223952 | 12-12 01:16:30 | 1+1+8=10 |
3223951 | 12-12 01:13:00 | 3+0+9=12 |
3223950 | 12-12 01:09:30 | 7+6+5=18 |
3223949 | 12-12 01:06:00 | 6+0+0=06 |
3223948 | 12-12 01:02:30 | 1+6+4=11 |
3223947 | 12-12 00:59:00 | 3+2+2=07 |
3223946 | 12-12 00:55:30 | 3+5+1=09 |
3223945 | 12-12 00:52:00 | 4+4+3=11 |
3223944 | 12-12 00:48:30 | 7+3+0=10 |
3223943 | 12-12 00:45:00 | 8+3+7=18 |
3223942 | 12-12 00:41:30 | 4+8+0=12 |
3223941 | 12-12 00:38:00 | 2+0+0=02 |
3223940 | 12-12 00:34:30 | 3+8+5=16 |
3223939 | 12-12 00:31:00 | 5+5+9=19 |
3223938 | 12-12 00:27:30 | 8+3+3=14 |
3223937 | 12-12 00:24:00 | 7+2+1=10 |
3223936 | 12-12 00:20:30 | 2+4+2=08 |
3223935 | 12-12 00:17:00 | 0+3+4=07 |
3223934 | 12-12 00:13:30 | 8+7+9=24 |
3223933 | 12-12 00:10:00 | 7+0+1=08 |
3223932 | 12-12 00:06:30 | 3+0+5=08 |
3223931 | 12-12 00:03:00 | 3+7+9=19 |
3223930 | 12-11 23:59:30 | 5+6+6=17 |
3223929 | 12-11 23:56:00 | 4+5+0=09 |
3223928 | 12-11 23:52:30 | 1+9+4=14 |
3223927 | 12-11 23:49:00 | 3+4+0=07 |
3223926 | 12-11 23:45:30 | 3+8+2=13 |
3223925 | 12-11 23:42:00 | 5+9+3=17 |
3223924 | 12-11 23:38:30 | 7+3+6=16 |
3223923 | 12-11 23:35:00 | 6+6+0=12 |
3223922 | 12-11 23:31:30 | 6+1+5=12 |
3223921 | 12-11 23:28:00 | 1+2+4=07 |
3223920 | 12-11 23:24:30 | 7+7+7=21 |
3223919 | 12-11 23:21:00 | 0+3+6=09 |
Copyright © 2024 加拿大PC28开奖官网-开奖结果统计中心-完整28历史数据整理-实时公布最新开奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3224018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224004 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224002 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223989 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223984 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223981 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223979 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223971 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223970 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223968 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223967 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223963 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223960 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223959 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223958 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223953 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223950 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223947 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223941 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223939 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223937 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223936 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223935 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223934 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223933 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223932 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223931 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223929 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223926 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223925 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223921 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223920 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖官网-开奖结果统计中心-完整28历史数据整理-实时公布最新开奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 156 ) 期 | 23 | 未开 ( 109 ) 期 |
3 | 未开 ( 206 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 151 ) 期 | 25 | 未开 ( 151 ) 期 |
1 | 未开 ( 612 ) 期 | 26 | 未开 ( 682 ) 期 |
0 | 未开 ( 878 ) 期 | 27 | 未开 ( 444 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖官网-开奖结果统计中心-完整28历史数据整理-实时公布最新开奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
019 | --- | 大 | 单 | |
018 | 19 | 大 | 双 | |
017 | 14 | 大 | 双 | |
016 | 08 | 小 | 单 | |
015 | 14 | 小 | 单 | |
014 | 09 | 大 | 单 | |
013 | 11 | 大 | 单 | |
012 | 13 | 大 | 双 | |
011 | 20 | 大 | 单 | |
010 | 11 | 大 | 单 | |
009 | 07 | 大 | 双 | |
008 | 15 | 大 | 单 | |
007 | 20 | 大 | 单 | |
006 | 18 | 小 | 单 | |
005 | 20 | 小 | 双 | |
004 | 08 | 大 | 双 | |
003 | 07 | 大 | 单 | |
002 | 07 | 大 | 双 | |
001 | 07 | 大 | 单 | |
000 | 10 | 大 | 双 | |
999 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖官网-开奖结果统计中心-完整28历史数据整理-实时公布最新开奖 All rights reserved.